为推进仿制药质量和疗效一致性评价工作,食品药品监管总局组织各省局对企业开展289目录内仿制药质量和疗效一致性评价的进展情况进行了摸底调研。根据企业的报告,食品药品监管总局对调研结果进行了统计汇总。现予发布,供参考。
企业开展289目录内仿制药质量和疗效一致性评价基本情况表
统计截止日期:2017年5月23日
统计单位:家
289目录内品种序号 | 通用名称 | 持有文号的生产企业总量 | 不放弃评价的企业数量 | 待定的企业数量 | 放弃评价的企业数量 | 开展评价的企业数量 |
1 | 复方磺胺甲噁唑片 | 782 | 350 | 41 | 391 | 109 |
2 | 盐酸小檗碱片 | 515 | 259 | 24 | 232 | 89 |
3 | 诺氟沙星胶囊 | 594 | 327 | 33 | 234 | 114 |
4 | 甲硝唑片 | 535 | 298 | 25 | 212 | 118 |
5 | 红霉素肠溶片 | 404 | 193 | 23 | 188 | 63 |
6 | 异烟肼片 | 331 | 176 | 9 | 146 | 72 |
7 | 利福平胶囊 | 401 | 210 | 22 | 169 | 70 |
8 | 维生素B6片 | 409 | 213 | 9 | 187 | 71 |
9 | 维生素B2片 | 307 | 166 | 5 | 136 | 46 |
10 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 375 | 219 | 14 | 142 | 91 |
11 | 布洛芬片 | 271 | 150 | 14 | 107 | 58 |
12 | 对乙酰氨基酚片 | 346 | 171 | 37 | 138 | 63 |
13 | 头孢氨苄胶囊 | 232 | 117 | 6 | 109 | 51 |
14 | 马来酸氯苯那敏片 | 246 | 137 | 5 | 104 | 46 |
15 | 阿司匹林肠溶片 | 161 | 95 | 7 | 59 | 24 |
16 | 卡托普利片 | 209 | 121 | 12 | 76 | 66 |
17 | 硝苯地平片 | 176 | 97 | 6 | 73 | 26 |
18 | 氨茶碱片 | 174 | 89 | 11 | 74 | 37 |
19 | 头孢拉定胶囊 | 174 | 98 | 8 | 68 | 50 |
20 | 碳酸氢钠片 | 140 | 77 | 4 | 59 | 34 |
21 | 阿莫西林胶囊 | 140 | 109 | 5 | 26 | 70 |
22 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 197 | 118 | 9 | 70 | 48 |
23 | 双嘧达莫片 | 174 | 98 | 5 | 71 | 41 |
24 | 阿司匹林片 | 126 | 61 | 2 | 63 | 20 |
25 | 琥乙红霉素片 | 147 | 74 | 9 | 64 | 21 |
26 | 枸橼酸喷托维林片 | 178 | 105 | 7 | 66 | 33 |
27 | 醋酸泼尼松片 | 180 | 99 | 3 | 78 | 37 |
28 | 盐酸乙胺丁醇片 | 165 | 86 | 4 | 75 | 38 |
29 | 尼群地平片 | 151 | 79 | 9 | 63 | 37 |
30 | 头孢氨苄片 | 118 | 80 | 4 | 34 | 20 |
31 | 磺胺嘧啶片 | 145 | 61 | 5 | 79 | 21 |
32 | 地西泮片 | 121 | 71 | 4 | 46 | 32 |
33 | 利福平片 | 133 | 77 | 2 | 54 | 25 |
34 | 盐酸氯丙嗪片 | 87 | 50 | 6 | 31 | 18 |
35 | 卡马西平片 | 95 | 45 | 3 | 47 | 21 |
36 | 醋酸地塞米松片 | 113 | 62 | 3 | 48 | 31 |
37 | 盐酸二甲双胍片 | 103 | 79 | 4 | 20 | 56 |
38 | 盐酸异丙嗪片 | 64 | 39 | 2 | 23 | 17 |
39 | 盐酸环丙沙星片 | 93 | 58 | 5 | 30 | 31 |
40 | 盐酸普罗帕酮片 | 75 | 38 | 2 | 35 | 15 |
41 | 苯妥英钠片 | 65 | 41 | 2 | 22 | 13 |
42 | 头孢氨苄颗粒 | 64 | 37 | 0 | 27 | 16 |
43 | 舒必利片 | 75 | 43 | 2 | 30 | 19 |
44 | 葡萄糖酸钙片 | 88 | 48 | 2 | 38 | 20 |
45 | 复方氢氧化铝片 | 92 | 45 | 5 | 42 | 11 |
46 | 盐酸克林霉素胶囊 | 95 | 55 | 3 | 37 | 26 |
47 | 阿苯达唑片 | 66 | 39 | 1 | 26 | 16 |
48 | 盐酸多西环素片 | 68 | 30 | 3 | 35 | 15 |
49 | 甲氧氯普胺片 | 81 | 48 | 3 | 30 | 22 |
50 | 氢氯噻嗪片 | 66 | 39 | 2 | 25 | 17 |
51 | 阿替洛尔片 | 54 | 36 | 2 | 16 | 13 |
52 | 酚酞片 | 56 | 34 | 0 | 22 | 9 |
53 | 盐酸雷尼替丁片 | 68 | 36 | 0 | 32 | 17 |
54 | 联苯双酯片 | 61 | 32 | 3 | 26 | 12 |
55 | 格列本脲片 | 69 | 25 | 7 | 37 | 13 |
56 | 氯氮平片 | 54 | 30 | 1 | 23 | 17 |
57 | 盐酸普萘洛尔片 | 70 | 44 | 4 | 22 | 16 |
58 | 硫酸阿托品片 | 66 | 36 | 2 | 28 | 9 |
59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 88 | 70 | 2 | 16 | 57 |
60 | 呋喃妥因肠溶片 | 68 | 44 | 3 | 21 | 13 |
61 | 吡嗪酰胺片 | 64 | 37 | 2 | 25 | 20 |
62 | 克拉霉素胶囊 | 60 | 43 | 2 | 15 | 24 |
63 | 硝酸异山梨酯片 | 52 | 29 | 4 | 19 | 10 |
64 | 苯巴比妥片 | 40 | 20 | 2 | 18 | 8 |
65 | 阿莫西林颗粒 | 54 | 38 | 1 | 15 | 23 |
66 | 艾司***片 | 43 | 19 | 1 | 23 | 10 |
67 | 尼莫地平片 | 47 | 32 | 0 | 15 | 18 |
68 | 复方利血平片 | 56 | 45 | 1 | 10 | 16 |
69 | 阿普***片 | 51 | 28 | 2 | 21 | 14 |
70 | 格列吡嗪片 | 50 | 33 | 1 | 16 | 24 |
71 | 诺氟沙星片 | 42 | 22 | 5 | 15 | 6 |
72 | 盐酸苯海拉明片 | 51 | 31 | 1 | 19 | 12 |
73 | 消旋山莨菪碱片 | 31 | 18 | 2 | 11 | 6 |
74 | 呋塞米片 | 47 | 25 | 2 | 20 | 14 |
75 | 盐酸乙胺丁醇胶囊 | 45 | 22 | 7 | 16 | 8 |
76 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 40 | 29 | 1 | 10 | 13 |
77 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 45 | 37 | 0 | 8 | 23 |
78 | 阿奇霉素片 | 67 | 54 | 1 | 12 | 38 |
79 | 盐酸金刚烷胺片 | 34 | 17 | 3 | 14 | 4 |
80 | 奋乃静片 | 27 | 15 | 1 | 11 | 5 |
81 | 氟康唑胶囊 | 47 | 29 | 1 | 17 | 20 |
82 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 38 | 15 | 5 | 18 | 3 |
83 | 盐酸溴己新片 | 38 | 20 | 0 | 18 | 7 |
84 | 盐酸维拉帕米片 | 36 | 21 | 1 | 14 | 10 |
85 | 氢化可的松片 | 24 | 14 | 1 | 9 | 6 |
86 | 布洛芬胶囊 | 33 | 10 | 4 | 19 | 5 |
87 | 茶碱缓释片 | 40 | 28 | 0 | 12 | 13 |
88 | 阿奇霉素胶囊 | 47 | 35 | 1 | 11 | 24 |
89 | 螺内酯片 | 35 | 23 | 1 | 11 | 12 |
90 | 阿苯达唑胶囊 | 24 | 11 | 1 | 12 | 3 |
91 | 辛伐他汀片 | 56 | 53 | 0 | 3 | 45 |
92 | 制霉素片 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 |
93 | 熊去氧胆酸片 | 33 | 16 | 3 | 14 | 7 |
94 | 氯雷他定片 | 34 | 30 | 0 | 4 | 28 |
95 | 盐酸地芬尼多片 | 31 | 17 | 1 | 13 | 11 |
96 | 盐酸美西律片 | 23 | 13 | 0 | 10 | 4 |
97 | 复方甘草片 | 36 | 33 | 0 | 3 | 20 |
98 | 克拉霉素片 | 34 | 27 | 1 | 6 | 21 |
99 | 叶酸片 | 25 | 17 | 0 | 8 | 11 |
100 | 利巴韦林片 | 51 | 32 | 0 | 19 | 15 |
101 | 醋酸甲萘氢醌片 | 24 | 13 | 1 | 10 | 3 |
102 | 法莫替丁片 | 30 | 22 | 2 | 6 | 12 |
103 | 胶体果胶铋胶囊 | 34 | 26 | 0 | 8 | 15 |
104 | 磷酸氯喹片 | 19 | 10 | 2 | 7 | 4 |
105 | 复方地芬诺酯片 | 27 | 15 | 1 | 11 | 8 |
106 | 替硝唑片 | 31 | 27 | 1 | 3 | 20 |
107 | 盐酸哌唑嗪片 | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 |
108 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 29 | 15 | 2 | 12 | 6 |
109 | 吲达帕胺片 | 27 | 27 | 0 | 0 | 25 |
110 | 乳酶生片 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 |
111 | 盐酸胺碘酮片 | 23 | 15 | 1 | 7 | 8 |
112 | 丙硫氧嘧啶片 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 |
113 | 盐酸地尔硫䓬片 | 24 | 11 | 3 | 10 | 6 |
114 | 盐酸赛庚啶片 | 22 | 8 | 0 | 14 | 6 |
115 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 17 | 13 | 0 | 4 | 11 |
116 | 阿昔洛韦片 | 27 | 16 | 0 | 11 | 9 |
117 | 甲状腺片 | 24 | 15 | 1 | 8 | 7 |
118 | 己烯雌酚片 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 |
119 | 阿奇霉素颗粒 | 30 | 25 | 1 | 4 | 14 |
120 | 甲硝唑胶囊* | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
121 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 |
122 | 对氨基水杨酸钠肠溶片 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3 |
123 | 格列美脲片 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
124 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 19 | 12 | 1 | 6 | 5 |
125 | 氨苯蝶啶片 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 |
126 | 阿莫西林片 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
127 | 苯磺酸氨氯地平片 | 49 | 48 | 1 | 0 | 44 |
128 | 吡喹酮片 | 14 | 10 | 0 | 4 | 3 |
129 | 布洛芬缓释胶囊 | 20 | 17 | 0 | 3 | 15 |
130 | 醋酸甲羟孕酮片 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
131 | 氯硝西泮片 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
132 | 别嘌醇片 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 |
133 | 红霉素肠溶胶囊 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
134 | 酒石酸美托洛尔片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 10 |
135 | 克拉霉素颗粒 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 |
136 | 盐酸多塞平片 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 |
137 | 氟康唑片 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 |
138 | 格列吡嗪胶囊 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 |
139 | 环孢素软胶囊 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
140 | 马来酸依那普利片 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 |
141 | 硫酸亚铁片 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 |
142 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 |
143 | 甲巯咪唑片 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
144 | 秋水仙碱片 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 |
145 | 硝酸甘油片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 6 |
146 | 盐酸苯海索片 | 13 | 10 | 0 | 3 | 8 |
147 | 碳酸锂片 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
148 | 吡嗪酰胺胶囊 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 |
149 | 丙戊酸钠片 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 |
150 | 氯雷他定胶囊 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 |
151 | 米非司酮片 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
152 | 尼莫地平胶囊 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 |
153 | 头孢呋辛酯片 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
154 | 盐酸氯米帕明片 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
155 | 乙酰唑胺片 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
156 | 甲睾酮片 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 |
157 | 维生素D2软胶囊 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
158 | 地高辛片 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 |
159 | 盐酸特拉唑嗪片 | 18 | 15 | 0 | 3 | 11 |
160 | 替加氟片 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
161 | 氟哌啶醇片 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
162 | 联苯双酯滴丸 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
163 | 五氟利多片 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
164 | 盐酸氟桂利嗪片 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 |
165 | 盐酸左氧氟沙星片 | 20 | 10 | 0 | 10 | 6 |
166 | 盐酸倍他司汀片 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 |
167 | 奥美拉唑肠溶片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 |
168 | 地红霉素肠溶片 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 |
169 | 利培酮片 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
170 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 |
171 | 蒙脱石散 | 28 | 27 | 0 | 1 | 23 |
172 | 腺苷钴胺片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
173 | 阿法骨化醇软胶囊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
174 | 阿昔洛韦胶囊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
175 | 氨茶碱缓释片 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
176 | 司莫司汀胶囊 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
177 | 替加氟胶囊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
178 | 缬沙坦胶囊 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
179 | 盐酸氨溴索片 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 |
180 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
181 | 多潘立酮片 | 19 | 19 | 0 | 0 | 16 |
182 | 氨苯砜片 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
183 | 地红霉素肠溶胶囊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
184 | 地塞米松片 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
185 | 多巴丝肼胶囊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
186 | 氯化钾缓释片 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
187 | 尼尔雌醇片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
188 | 齐多夫定胶囊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
189 | 巯嘌呤片 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
190 | 盐酸昂丹司琼片 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
191 | 乙胺嘧啶片 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
192 | 阿立哌唑片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
193 | 布洛芬颗粒 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
194 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
195 | 枸橼酸铋钾片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
196 | 华法林钠片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
197 | 磷酸伯氨喹片 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
198 | 马来酸氨氯地平片 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
199 | 奈韦拉平片 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
200 | 齐多夫定片 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
201 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
202 | 盐酸吗啡片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
203 | 佐匹克隆片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
204 | 法莫替丁胶囊 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
205 | 磷酸可待因片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
206 | 羟基脲片 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
207 | 石杉碱甲片 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
208 | 头孢呋辛酯胶囊 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
209 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 |
210 | 吲达帕胺缓释片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
211 | 硫唑嘌呤片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
212 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
213 | 白消安片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
214 | 布洛芬缓释片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
215 | 富马酸喹硫平片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
216 | 硫酸亚铁缓释片* | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
217 | 氯化钾颗粒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
218 | 鞣酸小檗碱片 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
219 | 司他夫定胶囊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
220 | 替硝唑胶囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
221 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
222 | 奥美拉唑钠肠溶片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
223 | 苯唑西林钠胶囊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
224 | 琥乙红霉素胶囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
225 | 甲氨蝶呤片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
226 | 聚乙二醇4000散 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
227 | 劳拉西泮片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
228 | 磷霉素氨丁三醇散 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
229 | 硫酸吗啡片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
230 | 石杉碱甲胶囊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
231 | 双氯芬酸钠缓释片 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
232 | 头孢拉定片 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
233 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
234 | 盐酸阿米替林片 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
235 | 盐酸氨溴索分散片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
236 | 盐酸布桂嗪片* | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
237 | 盐酸吗啡缓释片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
238 | 盐酸帕罗西汀片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
239 | 盐酸坦洛新(盐酸坦索罗辛) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
240 | 阿法骨化醇胶囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
241 | 阿法骨化醇片 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
242 | 阿卡波糖片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
243 | 阿立哌唑口腔崩解片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
244 | 阿莫西林克拉维酸钾片(7:1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
245 | 苯唑西林钠片* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
246 | 复方炔诺酮片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
247 | 复方左炔诺孕酮片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
248 | 富马酸比索洛尔片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
249 | 利巴韦林胶囊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
250 | 硫酸吗啡缓释片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
252 | 麦角胺咖啡因片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
253 | 氢溴酸山莨菪碱片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
254 | 乳酸左氧氟沙星片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
255 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
256 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
257 | 维A酸片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
258 | 溴吡斯的明片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
259 | 盐酸氨溴索胶囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
260 | 盐酸二甲双胍胶囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
261 | 左甲状腺素钠片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
262 | 对乙酰氨基酚颗粒* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
263 | 阿卡波糖胶囊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
264 | 阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
265 | 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
266 | 醋酸甲地孕酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
267 | 醋酸甲羟孕酮胶囊﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
268 | 醋酸氢化可的松片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
269 | 多巴丝肼片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
270 | 复方醋酸甲地孕酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
271 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
272 | 复方磷酸萘酚喹片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
273 | 琥珀酸亚铁片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
274 | 环孢素胶囊* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
275 | 环磷酰胺片 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
276 | 马来酸多潘立酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
277 | 米索前列醇片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
278 | 炔雌醇片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
279 | 乳糖酸克拉霉素片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅲ)﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
282 | 硝苯地平缓释片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | 盐酸克林霉素片﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
284 | 盐酸氯雷他定胶囊* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
285 | 盐酸氯雷他定片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286 | 左氧氟沙星片* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
287 | 醋酸去氨加压素片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
288 | 拉米夫定片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
289 | 依非韦伦片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
备注:“﹟”代表该品种企业暂时全部选择放弃; “*”代表该品种企业暂时选择不放弃,但未开展评价。
|